Телесистемы
 Разработка, производство и продажа радиоэлектронной аппаратуры
На главную   | Карта сайта | Пишите нам | В избранное
Требуется программист в Зеленограде
- обработка данных с датчиков; ColdFire; 40 тыс.
e-mail:jobsmp@pochta.ru

Телесистемы | Электроника | Конференция «Микроконтроллеры и их применение»

Кто-то из нас тормозит ИМХО

Отправлено -=Shura=- 23 октября 2007 г. 13:39
В ответ на: Эээ... обоснуй :оОЖЖ отправлено =AVR= 23 октября 2007 г. 13:35

Код ШИМ / коэфф. заполнения / вых. частота = Fmax*коэфф. заполнения
1 0,00391 6,25
2 0,00781 12,5
3 0,01172 18,75
4 0,01563 25
5 0,01953 31,25
6 0,02344 37,5
7 0,02734 43,75
8 0,03125 50
9 0,03516 56,25
10 0,03906 62,5
11 0,04297 68,75
12 0,04688 75
13 0,05078 81,25
14 0,05469 87,5
15 0,05859 93,75
16 0,0625 100
17 0,06641 106,25
18 0,07031 112,5
19 0,07422 118,75
20 0,07813 125
21 0,08203 131,25
22 0,08594 137,5
23 0,08984 143,75
24 0,09375 150
25 0,09766 156,25
26 0,10156 162,5
27 0,10547 168,75
28 0,10938 175
29 0,11328 181,25
30 0,11719 187,5
31 0,12109 193,75
32 0,125 200
33 0,12891 206,25
34 0,13281 212,5
35 0,13672 218,75
36 0,14063 225
37 0,14453 231,25
38 0,14844 237,5
39 0,15234 243,75
40 0,15625 250
41 0,16016 256,25
42 0,16406 262,5
43 0,16797 268,75
44 0,17188 275
45 0,17578 281,25
46 0,17969 287,5
47 0,18359 293,75
48 0,1875 300
49 0,19141 306,25
50 0,19531 312,5
51 0,19922 318,75
52 0,20313 325
53 0,20703 331,25
54 0,21094 337,5
55 0,21484 343,75
56 0,21875 350
57 0,22266 356,25
58 0,22656 362,5
59 0,23047 368,75
60 0,23438 375
61 0,23828 381,25
62 0,24219 387,5
63 0,24609 393,75
64 0,25 400
65 0,25391 406,25
66 0,25781 412,5
67 0,26172 418,75
68 0,26563 425
69 0,26953 431,25
70 0,27344 437,5
71 0,27734 443,75
72 0,28125 450
73 0,28516 456,25
74 0,28906 462,5
75 0,29297 468,75
76 0,29688 475
77 0,30078 481,25
78 0,30469 487,5
79 0,30859 493,75
80 0,3125 500
81 0,31641 506,25
82 0,32031 512,5
83 0,32422 518,75
84 0,32813 525
85 0,33203 531,25
86 0,33594 537,5
87 0,33984 543,75
88 0,34375 550
89 0,34766 556,25
90 0,35156 562,5
91 0,35547 568,75
92 0,35938 575
93 0,36328 581,25
94 0,36719 587,5
95 0,37109 593,75
96 0,375 600
97 0,37891 606,25
98 0,38281 612,5
99 0,38672 618,75
100 0,39063 625
101 0,39453 631,25
102 0,39844 637,5
103 0,40234 643,75
104 0,40625 650
105 0,41016 656,25
106 0,41406 662,5
107 0,41797 668,75
108 0,42188 675
109 0,42578 681,25
110 0,42969 687,5
111 0,43359 693,75
112 0,4375 700
113 0,44141 706,25
114 0,44531 712,5
115 0,44922 718,75
116 0,45313 725
117 0,45703 731,25
118 0,46094 737,5
119 0,46484 743,75
120 0,46875 750
121 0,47266 756,25
122 0,47656 762,5
123 0,48047 768,75
124 0,48438 775
125 0,48828 781,25
126 0,49219 787,5
127 0,49609 793,75
128 0,5 800
129 0,50391 806,25
130 0,50781 812,5
131 0,51172 818,75
132 0,51563 825
133 0,51953 831,25
134 0,52344 837,5
135 0,52734 843,75
136 0,53125 850
137 0,53516 856,25
138 0,53906 862,5
139 0,54297 868,75
140 0,54688 875
141 0,55078 881,25
142 0,55469 887,5
143 0,55859 893,75
144 0,5625 900
145 0,56641 906,25
146 0,57031 912,5
147 0,57422 918,75
148 0,57813 925
149 0,58203 931,25
150 0,58594 937,5
151 0,58984 943,75
152 0,59375 950
153 0,59766 956,25
154 0,60156 962,5
155 0,60547 968,75
156 0,60938 975
157 0,61328 981,25
158 0,61719 987,5
159 0,62109 993,75
160 0,625 1000
161 0,62891 1006,25
162 0,63281 1012,5
163 0,63672 1018,75
164 0,64063 1025
165 0,64453 1031,25
166 0,64844 1037,5
167 0,65234 1043,75
168 0,65625 1050
169 0,66016 1056,25
170 0,66406 1062,5
171 0,66797 1068,75
172 0,67188 1075
173 0,67578 1081,25
174 0,67969 1087,5
175 0,68359 1093,75
176 0,6875 1100
177 0,69141 1106,25
178 0,69531 1112,5
179 0,69922 1118,75
180 0,70313 1125
181 0,70703 1131,25
182 0,71094 1137,5
183 0,71484 1143,75
184 0,71875 1150
185 0,72266 1156,25
186 0,72656 1162,5
187 0,73047 1168,75
188 0,73438 1175
189 0,73828 1181,25
190 0,74219 1187,5
191 0,74609 1193,75
192 0,75 1200
193 0,75391 1206,25
194 0,75781 1212,5
195 0,76172 1218,75
196 0,76563 1225
197 0,76953 1231,25
198 0,77344 1237,5
199 0,77734 1243,75
200 0,78125 1250
201 0,78516 1256,25
202 0,78906 1262,5
203 0,79297 1268,75
204 0,79688 1275
205 0,80078 1281,25
206 0,80469 1287,5
207 0,80859 1293,75
208 0,8125 1300
209 0,81641 1306,25
210 0,82031 1312,5
211 0,82422 1318,75
212 0,82813 1325
213 0,83203 1331,25
214 0,83594 1337,5
215 0,83984 1343,75
216 0,84375 1350
217 0,84766 1356,25
218 0,85156 1362,5
219 0,85547 1368,75
220 0,85938 1375
221 0,86328 1381,25
222 0,86719 1387,5
223 0,87109 1393,75
224 0,875 1400
225 0,87891 1406,25
226 0,88281 1412,5
227 0,88672 1418,75
228 0,89063 1425
229 0,89453 1431,25
230 0,89844 1437,5
231 0,90234 1443,75
232 0,90625 1450
233 0,91016 1456,25
234 0,91406 1462,5
235 0,91797 1468,75
236 0,92188 1475
237 0,92578 1481,25
238 0,92969 1487,5
239 0,93359 1493,75
240 0,9375 1500
241 0,94141 1506,25
242 0,94531 1512,5
243 0,94922 1518,75
244 0,95313 1525
245 0,95703 1531,25
246 0,96094 1537,5
247 0,96484 1543,75
248 0,96875 1550
249 0,97266 1556,25
250 0,97656 1562,5
251 0,98047 1568,75
252 0,98438 1575
253 0,98828 1581,25
254 0,99219 1587,5
255 0,99609 1593,75
256 1 1600


Составить ответ | Вернуться на конференцию

Ответы


Отправка ответа
Имя*: 
Пароль: 
E-mail: 
Тема*:

Сообщение:

Ссылка на URL: 
URL изображения: 

если вы незарегистрированный на форуме пользователь, то
для успешного добавления сообщения заполните поле, как указано ниже:
введите число 89:

Перейти к списку ответов | Конференция | Раздел "Электроника" | Главная страница | Карта сайта

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
 
Web telesys.ru