[an error occurred while processing this directive]
Я кстати не раз этой прогой конвертил в С-код. Внутри для NIK`а пример выходного результата [+]
(«Телесистемы»: Конференция «Микроконтроллеры и их применение»)

миниатюрный аудио-видеорекордер mAVR

Отправлено MegaJohn 06 октября 2006 г. 10:05
В ответ на: ну если скомпилить нечем - следуй совету мегаджона отправлено DASM 06 октября 2006 г. 09:59


unsigned char data[320] = {
0x49, 0x49, 0x02, 0x04, 0x20, 0xBC, 0x00, 0x0D, 0x0A, 0x0D, 0x0A, 0x3B, 0x50, 0x2D, 0x43, 0x41,
0x44, 0x20, 0x32, 0x30, 0x30, 0x34, 0x20, 0x53, 0x63, 0x68, 0x65, 0x6D, 0x61, 0x74, 0x69, 0x63,
0x20, 0x56, 0x31, 0x38, 0x2E, 0x30, 0x34, 0x2E, 0x36, 0x31, 0x35, 0x36, 0x05, 0x0D, 0x0A, 0x50,
0x2D, 0x43, 0x41, 0x44, 0x20, 0x32, 0x30, 0x30, 0x34, 0x20, 0x53, 0x63, 0x68, 0x65, 0x6D, 0x61,
0x74, 0x69, 0x63, 0x20, 0x42, 0x69, 0x6E, 0x61, 0x72, 0x79, 0x20, 0x28, 0x52, 0x65, 0x76, 0x20,
0x35, 0x29, 0x0D, 0x0A, 0x0D, 0x0A, 0x1A, 0x00, 0x90, 0x01, 0x31, 0x38, 0x2E, 0x30, 0x34, 0x2E,
0x36, 0x31, 0x35, 0x36, 0x05, 0x00, 0x05, 0x00, 0x42, 0x69, 0x6E, 0x61, 0x72, 0x79, 0x00, 0x0A,
0x4F, 0x4C, 0x44, 0x5F, 0x4C, 0x49, 0x43, 0x45, 0x4E, 0x53, 0x45, 0x5F, 0x49, 0x4E, 0x46, 0x4F,
0x52, 0x4D, 0x41, 0x54, 0x49, 0x4F, 0x4E, 0x0A, 0x00, 0x31, 0x38, 0x2E, 0x30, 0x34, 0x2E, 0x36,
0x31, 0x35, 0x36, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7B, 0x43, 0x30, 0x31,
0x41, 0x34, 0x35, 0x45, 0x38, 0x2D, 0x30, 0x37, 0x43, 0x32, 0x2D, 0x34, 0x46, 0x34, 0x31, 0x2D,
0x39, 0x32, 0x41, 0x42, 0x2D, 0x36, 0x38, 0x43, 0x32, 0x30, 0x34, 0x43, 0x46, 0x46, 0x34, 0x34,
0x34, 0x7D, 0x00, 0xFD, 0x02, 0x00, 0x64, 0x00, 0x2D, 0x03, 0x00, 0x01, 0x01, 0x00, 0x03, 0x10,
0x00, 0x2C, 0xDE, 0x80, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x5E, 0x8A,
0x03, 0x53, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x2E, 0x3C, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x4D, 0x75, 0x6C, 0x74, 0x69, 0x4C, 0x61, 0x79, 0x65, 0x72, 0x53, 0x68, 0x65, 0x65,
0x74, 0x00, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x3F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2E, 0x33, 0x00, 0x01, 0x00,
0x01, 0x53, 0x68, 0x65, 0x65, 0x74, 0x31, 0x00, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
};

Составить ответ  |||  Конференция  |||  Архив

Ответы


Отправка ответа
Имя (обязательно): 
Пароль: 
E-mail: 

Тема (обязательно):
Сообщение:

Ссылка на URL: 
Название ссылки: 
URL изображения: 


Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
Перейти к списку ответов  |||  Конференция  |||  Архив  |||  Главная страница  |||  Содержание