Телесистемы
 Разработка, производство и продажа радиоэлектронной аппаратуры
На главную   | Карта сайта | Пишите нам | В избранное
Требуется программист в Зеленограде
- обработка данных с датчиков; ColdFire; 40 тыс.
e-mail:jobsmp@pochta.ru

Телесистемы | Электроника | Конференция «Программируемые логические схемы и их применение»

пожалста :)) (+)

Отправлено aj_ 02 декабря 2008 г. 18:05
В ответ на: Ищу корку Constellation Mapper/Demapper отправлено Egor_N 26 ноября 2008 г. 16:58

смотрим стандарт. например этот:
http://broadcasting.ru/pdf-standard-specifications/transmission/dvb-c/en300429-v1-2-1.pdf

и все.

module qam_128_map(symb,I,Q,clk);

input [6:0] symb;
input clk;

output [4:0] I;
output [4:0] Q;


reg [4:0] I;
reg [4:0] Q;

always @(posedge clk)
begin

case (symb)
7'b0000000: begin I<=1; Q<=1; end
7'b0000001: begin I<=3; Q<=1; end
7'b0000101: begin I<=5; Q<=1; end
7'b0000100: begin I<=7; Q<=1; end
7'b0001100: begin I<=9; Q<=1; end
7'b0001101: begin I<=11; Q<=1; end

7'b0000010: begin I<=1; Q<=3; end
7'b0000011: begin I<=3; Q<=3; end
7'b0000111: begin I<=5; Q<=3; end
7'b0000110: begin I<=7; Q<=3; end
7'b0001110: begin I<=9; Q<=3; end
7'b0001111: begin I<=11; Q<=3; end

7'b0010010: begin I<=1; Q<=5; end
7'b0010011: begin I<=3; Q<=5; end
7'b0010111: begin I<=5; Q<=5; end
7'b0010110: begin I<=7; Q<=5; end
7'b0011110: begin I<=9; Q<=5; end
7'b0011111: begin I<=11; Q<=5; end

7'b0010000: begin I<=1; Q<=7; end
7'b0010001: begin I<=3; Q<=7; end
7'b0010101: begin I<=5; Q<=7; end
7'b0010100: begin I<=7; Q<=7; end
7'b0011100: begin I<=9; Q<=7; end
7'b0011101: begin I<=11; Q<=7; end

7'b0011000: begin I<=1; Q<=9; end
7'b0011001: begin I<=3; Q<=9; end
7'b0001001: begin I<=5; Q<=9; end
7'b0001000: begin I<=7; Q<=9; end

7'b0011010: begin I<=1; Q<=11; end
7'b0011011: begin I<=3; Q<=11; end
7'b0001011: begin I<=5; Q<=11; end
7'b0001010: begin I<=7; Q<=11; end
//-----
7'b1000000: begin I<=-1; Q<=1; end
7'b1000010: begin I<=-3; Q<=1; end
7'b1010010: begin I<=-5; Q<=1; end
7'b1010000: begin I<=-7; Q<=1; end
7'b1011000: begin I<=-9; Q<=1; end
7'b1011010: begin I<=-11; Q<=1; end

7'b1000001: begin I<=-1; Q<=3; end
7'b1000011: begin I<=-3; Q<=3; end
7'b1010011: begin I<=-5; Q<=3; end
7'b1010001: begin I<=-7; Q<=3; end
7'b1011001: begin I<=-9; Q<=3; end
7'b1011011: begin I<=-11; Q<=3; end

7'b1000101: begin I<=-1; Q<=5; end
7'b1000111: begin I<=-3; Q<=5; end
7'b1010111: begin I<=-5; Q<=5; end
7'b1010101: begin I<=-7; Q<=5; end
7'b1001001: begin I<=-9; Q<=5; end
7'b1001011: begin I<=-11; Q<=5; end

7'b1000100: begin I<=-1; Q<=7; end
7'b1000110: begin I<=-3; Q<=7; end
7'b1010110: begin I<=-5; Q<=7; end
7'b1010100: begin I<=-7; Q<=7; end
7'b1001000: begin I<=-9; Q<=7; end
7'b1001010: begin I<=-11; Q<=7; end

7'b1001100: begin I<=-1; Q<=9; end
7'b1001110: begin I<=-3; Q<=9; end
7'b1011110: begin I<=-5; Q<=9; end
7'b1011100: begin I<=-7; Q<=9; end

7'b1001101: begin I<=-1; Q<=11; end
7'b1001111: begin I<=-3; Q<=11; end
7'b1011111: begin I<=-5; Q<=11; end
7'b1011101: begin I<=-7; Q<=11; end

7'b1100000: begin I<=-1; Q<=-1; end
7'b1100001: begin I<=-3; Q<=-1; end
7'b1100101: begin I<=-5; Q<=-1; end
7'b1100100: begin I<=-7; Q<=-1; end
7'b1101100: begin I<=-9; Q<=-1; end
7'b1101101: begin I<=-11; Q<=-1; end

7'b1100010: begin I<=-1; Q<=-3; end
7'b1100011: begin I<=-3; Q<=-3; end
7'b1100111: begin I<=-5; Q<=-3; end
7'b1100110: begin I<=-7; Q<=-3; end
7'b1101110: begin I<=-9; Q<=-3; end
7'b1101111: begin I<=-11; Q<=-3; end

7'b1110010: begin I<=-1; Q<=-5; end
7'b1110011: begin I<=-3; Q<=-5; end
7'b1110111: begin I<=-5; Q<=-5; end
7'b1110110: begin I<=-7; Q<=-5; end
7'b1111110: begin I<=-9; Q<=-5; end
7'b1111111: begin I<=-11; Q<=-5; end

7'b1110000: begin I<=-1; Q<=-7; end
7'b1110001: begin I<=-3; Q<=-7; end
7'b1110101: begin I<=-5; Q<=-7; end
7'b1110100: begin I<=-7; Q<=-7; end
7'b1111100: begin I<=-9; Q<=-7; end
7'b1111101: begin I<=-11; Q<=-7; end

7'b1111000: begin I<=-1; Q<=-9; end
7'b1111001: begin I<=-3; Q<=-9; end
7'b1101001: begin I<=-5; Q<=-9; end
7'b1101000: begin I<=-7; Q<=-9; end

7'b1111010: begin I<=-1; Q<=-11; end
7'b1111011: begin I<=-3; Q<=-11; end
7'b1101011: begin I<=-5; Q<=-11; end
7'b1101010: begin I<=-7; Q<=-11; end

//---------


7'b0100000: begin I<=1; Q<=-1; end
7'b0100010: begin I<=3; Q<=-1; end
7'b0110010: begin I<=5; Q<=-1; end
7'b0110000: begin I<=7; Q<=-1; end
7'b0111000: begin I<=9; Q<=-1; end
7'b0111010: begin I<=11; Q<=-1; end



7'b0100001: begin I<=1; Q<=-3; end
7'b0100011: begin I<=3; Q<=-3; end
7'b0110011: begin I<=5; Q<=-3; end
7'b0110001: begin I<=7; Q<=-3; end
7'b0111001: begin I<=9; Q<=-3; end
7'b0111011: begin I<=11; Q<=-3; end

7'b0100101: begin I<=1; Q<=-5; end
7'b0100111: begin I<=3; Q<=-5; end
7'b0110111: begin I<=5; Q<=-5; end
7'b0110101: begin I<=7; Q<=-5; end
7'b0101001: begin I<=9; Q<=-5; end
7'b0101011: begin I<=11; Q<=-5; end

7'b0100100: begin I<=1; Q<=-7; end
7'b0100110: begin I<=3; Q<=-7; end
7'b0110110: begin I<=5; Q<=-7; end
7'b0110100: begin I<=7; Q<=-7; end
7'b0101000: begin I<=9; Q<=-7; end
7'b0101010: begin I<=11; Q<=-7; end

7'b0101100: begin I<=1; Q<=-9; end
7'b0101110: begin I<=3; Q<=-9; end
7'b0111110: begin I<=5; Q<=-9; end
7'b0111100: begin I<=7; Q<=-9; end

7'b0101101: begin I<=1; Q<=-11; end
7'b0101111: begin I<=3; Q<=-11; end
7'b0111111: begin I<=5; Q<=-11; end
7'b0111101: begin I<=7; Q<=-11; end



default: begin I<=1;Q<=1; end

endcase
end

endmodule


Составить ответ | Вернуться на конференцию

Ответы


Отправка ответа
Имя*: 
Пароль: 
E-mail: 
Тема*:

Сообщение:

Ссылка на URL: 
URL изображения: 

если вы незарегистрированный на форуме пользователь, то
для успешного добавления сообщения заполните поле, как указано ниже:
введите число 34:

Перейти к списку ответов | Конференция | Раздел "Электроника" | Главная страница | Карта сайта

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
 
Web telesys.ru